Результаты школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2012/2013 учебном году в МКОУ Новопавшинской ООШ | |||||||||||||||||
№ п\п | КЛАСС | Фамилия, имя | Прыжок в длину с места | Бег с кубиками 3х10 м | Бег 30 м или 60 м | Кроссовый бег 1000 м | Наклон вперёд |
Подтягивание на высокой перекладине из виса (м); поднимание туловища из положения лёжа за 30 с. (д); |
Сумма баллов | Место | |||||||
см | очки | с | очки | с | очки | мин., с | очки | см | очки | кол. Раз | очки | очки | |||||
1 | 9 | Андрущак Николай | 223 | 38 | 8,7 | 7 | 8,8 | 38 | 6,20 | 0 | 10 | 28 | 17 | 57 | 168 | 5 | |
2 | 9 | Быков Юрий | 8,1 | 23 | 9,2 | 34 | 3,44 | 33 | 15 | 50 | 140 | 6 | |||||
3 | 9 | Гиясов Тимур | 182 | 12 | 8,7 | 7 | 10,0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 51 | 15 | ||
4 | 9 | Коренкова Екатерина | 0 | ||||||||||||||
5 | 9 | Кочетов Сергей | 223 | 38 | 8,6 | 9 | 8,4 | 50 | 6,20 | 0 | 7 | 22 | 20 | 63 | 182 | 1 | |
6 | 9 | Леваненко Иван | 197 | 19 | 9,2 | 1 | 10,3 | 10 | 3,46 | 32 | -7 | 0 | 13 | 42 | 104 | 11 | |
7 | 9 | Чуев Александр | 200 | 17 | 8,8 | 4 | 9,8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 15 | 46 | 93 | 12 | ||
8 | 9 | Ященко Ульяна | 190 | 33 | 8,9 | 9 | 10,1 | 29 | 0 | 13 | 26 | 28 | 35 | 132 | 7 | ||
9 | 9 | Ященко Яна | 182 | 29 | 8,9 | 9 | 10,1 | 29 | 0 | 4 | 8 | 28 | 35 | 110 | 10 | ||
10 | 8 | Антонова Анна | 145 | 10 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 35 | 16 | |||||
11 | 8 | Банцов Денис | 133 | 0 | 10,1 | 0 | 12,3 | 0 | 6,06 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
12 | 8 | Заборовский Иван | 186 | 16 | 8,1 | 23 | 9,3 | 32 | 3,56 | 29 | 0 | 10 | 20 | 62 | 172 | 4 | |
13 | 8 | Моторин Иван | 188 | 17 | 9,1 | 2 | 11,4 | 3 | 6,06 | 0 | -7 | 0 | 1 | 4 | 26 | 17 | |
14 | 8 | Провоторова Дарья | 176 | 26 | 8,8 | 22 | 10,1 | 35 | 4,32 | 31 | 12 | 28 | 28 | 38 | 180 | 2 | |
15 | 7 | Задорожный Артём | 0 | ||||||||||||||
16 | 7 | Письмаков Павел | 129 | 0 | 9,9 | 0 | 10,2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 34 | 64 | 14 | ||
17 | 6 | Просвиряков Андрей | 163 | 16 | 8,9 | 16 | 6,0 | 13 | 5,14 | 14 | 1 | 16 | 9 | 41 | 116 | 9 | |
18 | 5 | Аношин Иван | 168 | 25 | 9,4 | 11 | 6,0 | 17 | 4,24 | 29 | 0 | 10 | 6 | 29 | 121 | 8 | |
19 | 5 | Егоров Александр | 178 | 31 | 8,6 | 26 | 5,7 | 26 | 4,20 | 26 | 8 | 30 | 9 | 41 | 180 | 2 | |
20 | 5 | Шатунов Антон | 170 | 26 | 9,2 | 14 | 6,2 | 13 | 5,58 | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 | 86 | 13 | |
"Президентские игры" |
Бадминтон |
Стрельба из пневматической винтовки |
"Президентские состязания" |
Прыжок в длину с места |
Бег с кубиками 3х10 метров |